![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
Ref.:
|
Matériel:
|
Image: |
| Paleta sin reforzar | ||
| Paleta con 3 refuerzos | ||
| Paleta con 6 refuerzos | ||
| Paleta infantil | ||
| Paleta Perforada sin reforzar | ||
| Paleta Perforada con 3 refuerzos | ||
| Paleta Perforada Super con 6 refuerzos | ||
| Paleta Perforada Colegial | ||
| Paleta con 5 refuerzos | ||
| Paleta Cuero Chapeada | ||
| Paleta de Trinquete con 5 refuerzos | ||
| Pala Corta | ||
| Pala Larga | ||
| Paleta | ||
| Paleta Perforada | ||
| Paleta con Cachas | ||
| Cinta para Pala de 10 mts x 20 mm | ||
| Pegapalo AITONA de 50 gr. | ||
| Tarrima lavamanos de 250 cm^3 | ||
| Funda para Paleta Goma | ||
| Funda para Paleta Cuero | ||
| Cinta Verde (Manos) 50 m. x 50 mm | ||
| Tacos (Manos) 10 m. x 38 mm | ||
| Pelota Benjamín (GOXUA) de 55 gr. | ||
| Pelota Alevín (GOXUA) de 65 gr. | ||
| Pelota Infantil (GOXUA) de 75 gr. | ||
| Pelota Cadete (GOXUA) de 85 gr. | ||
| Pelota Mayores (Con Toque) de 95 gr. | ||
| Pelota Goma Negra, Cuadro Amarillo | ||
| Pelota Goma Negra, Cuadro Verde | ||
| Pelota Goma Blanca, Cuadro Amarillo | ||
| Pelota Goma Blanca, cuadro Verde | ||
| Pelota Goma Negra, Punto Amarillo | ||
| Pelota Goma Negra, Punto Verde | ||
| Pelota Goma Blanca, Punto Amarillo | ||
| Pelota Goma Blanca, Punto Verde | ||
| Cuadro con pelota y pala |
|
2012 © Fabricados Deportivos Arambillet, S. L.- C/. Montejurra, s/n - 31140 Artajona (Navarre) Espagne Telf. (+ 34) 948 36 41 09 |
||